Since the mid 1990’s, insurers have been using consumer credit information for insurance pricing—resulting in so-called credit-based insurance scores. Insurance credit scoring is profoundly unfair to consumers for a variety of reasons. Among other problems, insurance credit scoring penalizes consumers who are victims of economic, natural or medical catastrophes. These consumers pay higher auto or homeowners insurance rates simply because an unscrupulous lender made a deceptive loan or because a consumer is forced to pay huge medical bills because of a dread disease. Insurance credit scoring undermines the critical loss prevention role of insurance. The Center for Economic Justice fights insurers’ use of credit scoring and calls out industry apologists who blame the victims of insurance credit scoring. CEJ’s research, reports and testimony on insurance credit scoring is the definitive resource on the subject.
| Name | Downloads | Version | Owner | Last Modified | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Downloads | Version | Owner | Last Modified | Rating |
| 856 downloads | 1.0 | admin | 2016-06-06 15:10 | ||
| 761 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2015-11-15 18:40 | ||
| 878 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2014-07-07 18:38 | ||
| 796 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2012-06-01 18:59 | ||
| 748 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2008-03-29 19:02 | ||
| 840 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2007-10-02 19:08 | ||
| 740 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2007-06-01 19:06 | ||
| 837 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2006-08-01 14:00 | ||
| 760 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2005-01-01 19:01 | ||
| 776 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2004-12-16 19:23 | ||
| 852 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2004-04-21 18:58 | ||
| 837 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2004-02-18 19:07 | ||
| 748 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2003-07-11 19:21 | ||
| 771 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2003-06-01 19:16 | ||
| 766 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2003-06-01 19:10 | ||
| 752 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2003-03-31 18:57 | ||
| 711 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2003-03-29 19:16 | ||
| 735 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2003-03-19 19:19 | ||
| 750 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2003-03-09 19:13 | ||
| 705 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2003-03-05 19:22 | ||
| 760 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2003-01-01 19:15 | ||
| 716 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2002-11-21 19:11 | ||
| 818 downloads | 1.0 | Dana Glass | 2002-01-23 18:39 | ||
